Sprinkler Head

Sprinkler Head
Pendent, Upright, Conventional and Sidewall sprinklers are designed for use in automatic sprinkler systems designed per the installation standard(NFPA13)
Specifications
| SIN | Response Type | Sprinkler Style | Temp. Rating ℉ (℃) |
|---|---|---|---|
| DJ0001 | SR | Sidewall | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| DJ0002 | QR | Sidewall | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| DJ0003 | SR | Upright | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| DJ0004 | QR | Upright | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| DJ0005 | SR | Pendent | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| DJ0006 | QR | Pendent | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| DJ0007 | SR | Conventional | 135(57) 155(68) 175(79) 200(93)286(141) |
| Style | Pendent, Upright, Sidewall, Conventional, and Recessed Pendent, Recessed Sidewall, Recessed Conventional |
|---|---|
| K Factor gpm/(psi)½ (L³/min(bar)½) | 5.6 (80) |
| Nominal Thread Size | 1/2” NPT and 1/2” BSPT |
| Max. Working Pressure | 175 PSI (12bar) |
| Factory Testing Pressure | 500 PSI (35bar) |
| Min. Operating Pressure | 7 PSI (0.5 bar) |
| Finish | Brass or Chrome Plated or White Plated Available |
| Deflector | Brass UNS-28000 |
|---|---|
| Bulb | Glass with Glycerin Solution JOB G5 or Day-impex-937 for DJ0001, DJ0003, DJ0005, DJ0007 JOB F3 or Day-impex-941 for DJ0002, DJ0004, DJ0006 |
| Loading Screw | Brass UNS-28000 |
| Seal | Brass UNS-28000 |
| Frame | Brass UNS-28000 |
| Seal Washer | Washer, Coated on Both Sides, and Applied with Teflon Tape |
| Nominal Bulb Diameter | Standard Response 5.0mm, Quick Response 3.0mm |
Feature
- 프리액션 밸브는 동파의 우려가 있는 현장에서 적용하는 소방밸브로써 밸브 2차측 으로 누설이 발생하면 동파, 화재경보 오발신 등의 문제를 일으키게 됩니다.
본 제품은 특수한 구조의 클래퍼(발명특허 등록)를 적용하여 누설이 없는 제품입니다. - 별도의 복구 기구가 없이 내부의 복구 스프링으로 복구 되므로 사용이 편리합니다.
- 덕타일 주물로 제작되어 강성과 내구성이 보장되며 외부 배관을 최소화하여 설치 공간이 절감되고 시공성이 개선되어 경제적입니다,
- 최고급 사양의 러그식 버터플라이밸브를 1차, 2차측에 일체형으로 조립하여 공급 할 수 있어 현장에서 시공이 용이 합니다.



Dimensions
| SIZE | L | A | B | C | E |
|---|---|---|---|---|---|
| 80A | 240 | 190 | 250 | 355 | 300 |
| 100A | 265 | 200 | 265 | 365 | 320 |
| 125A | 300 | 210 | 275 | 285 | 330 |
| 150A | 326 | 220 | 285 | 400 | 350 |
Tech Specs
| Model | WPV-10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | 80A | 100A | 125A | 150A |
| Applide Fluid | Water | |||
| Working Pressure | 0.2MPa ~ 1.4MPa | |||
| Testing Pressure | 2MPa | |||
| Material | BODY | GCD450 | ||
| TRIM | SSC13/C3771/EPDM | |||
| Installation | Vertical | |||
| Connertion Method | Falnged | |||
| Color | Red | |||
Feature
- 프리액션 밸브는 동파의 우려가 있는 현장에서 적용하는 소방밸브로써 밸브 2차측 으로 누설이 발생하면 동파, 화재경보 오발신 등의 문제를 일으키게 됩니다.
본 제품은 특수한 구조의 클래퍼(발명특허 등록)를 적용하여 누설이 없는 제품입니다. - 별도의 복구 기구가 없이 내부의 복구 스프링으로 복구 되므로 사용이 편리합니다.
- 덕타일 주물로 제작되어 강성과 내구성이 보장되며 외부 배관을 최소화하여 설치 공간이 절감되고 시공성이 개선되어 경제적입니다,
- 최고급 사양의 러그식 버터플라이밸브를 1차, 2차측에 일체형으로 조립하여 공급 할 수 있어 현장에서 시공이 용이 합니다.



Dimensions
| SIZE | L | A | C | E |
|---|---|---|---|---|
| 80A | 240 | 190 | 355 | 300 |
| 100A | 265 | 200 | 365 | 320 |
| 125A | 300 | 210 | 285 | 330 |
| 150A | 326 | 220 | 400 | 350 |
Tech Specs
| Model | WPV-G10 | |||
|---|---|---|---|---|
| Size | 80A | 100A | 125A | 150A |
| Applide Fluid | Water | |||
| Working Pressure | 0.2MPa ~ 1.4MPa | |||
| Testing Pressure | 2MPa | |||
| Material | BODY | GCD450 | ||
| TRIM | SSC13/C3771/EPDM | |||
| Installation | Vertical | |||
| Connertion Method | GROOVE JOINT | |||
| Color | Red | |||
Feature
- 클래퍼와 스핀들이 직접 연결되어 클래퍼가 열리면 스핀들이 돌아가며 알람스위치를 직접 작동하여 오작동이 발생하지 않는다.
- 수압이나 압력변동으로 인한 오작동을 없애기 위해 알람스위치에 지연 타이머를 장착하였습니다.
- 본체는 압력 손실이 없게 설계 되어 있으며 닥타일 주물로 되어 있어 내구성이 우수하며, 무게가 경량되어 취급및 설치가 용이합니다.


Dimensions
| SIZE | H1 | L1 | L2 | L3 | L4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65A | 209 | 110 | 93 | 188 | 133 |
| 80A | 227 | 120 | 106 | 209 | 154 |
| 100A | 207 | 140 | 122 | 220 | 165 |
| 125A | 276 | 150 | 130 | 238 | 183 |
| 150A | 305 | 155 | 144 | 252 | 197 |

