가스 플렉시블
UNCOATED TYPE
Use in clean rooms of semiconductor factories such as PDP, TFT, LCD that is available with a regular sprinklers
- Stainless Steel 304
- Zinc-plated Steel (Nut & Nipple)
- EPDM Sealing Gasket
- Nylon Isolating Ring
- KFI Approved
DOUBLE COATED TYPE
Use in clean rooms of semiconductor factories such as PDP, TFT, LCD that is available with a regular sprinklers
- Stainless Steel 304
- Zinc-plated Steel (Nut & Nipple)
- EPDM Sealing Gasket
- Nylon Isolating Ring
- KFI Approved
- K.S표준(KSD 3625), 한국가스안전공사(KGS)의 엄격한 기준과 검사 통과
- 미세 전류로 인한 가스폭발 사고를 방지하는 절연링이 삽입되어 가스누출의 위험으로부터 안전함
- 내가스성, 내투과도성이 뛰어나 가스의 흡착투과가 없으므로 장시간 콕크 폐지후에도 바로 가능
호칭경 | 내경 | 외경 | 나사의 호칭 | 최소곡률반경 | 표준길이(mm) | 튜브두께 |
---|---|---|---|---|---|---|
15A | 13.7 | 19.2 | PT 1/2" | 30 | 500mm~3000mm | 0.25mm |
20A | 19.7 | 25.2 | PT 1/2" | 40 | 500mm~3000mm | |
25A | 25.7 | 31.2 | PT 1" | 50 | 500mm~3000mm |
Stainless Steel (Uncoated)
Stainless Steel (Uncoated)
Stainless Steel (Uncoated)
NO | 부품명 | 재질 | 비고 |
---|---|---|---|
1 | Flexible cube | STS304 | PT 0.25mm over/2" |
2 | Nuts | SS400 | Zinc plating" |
3 | Flare Nipple 1/2 | SS400 | |
4 | Flare Nipple 3/4 | SS400 |
성능시험항목 | 시험조건 | 성능 | |
---|---|---|---|
기밀성능 | 0.02 Mpa,1분간,공기압 | 누출이 없을 것 | |
내압성능 | 610mm 호스,1.8Mpa, 1분간 수압 | 누출,그밖의 이상이 없을 것 | |
내이탈성능 | 305mm호스 이탈하중 5분간 가한 후 기밀시험 |
이음쇠의 이탈,호스의 파손 및 누출등 이상이 없을것 |
|
내비틀림성능 | 610mm 호스 비틀림하중을 가하면서 90도 비틀림을 1회당 10-12초의 균일한 속도로 좌우 각 10회 | 파손,균열,노출등 이상이 없을 것 | |
내굽힘성능 | 610mm 호스,U자형 굽힘을 1회당 10-12초의 균일한 속도로 좌우 각30회 | 누출,파단,그밖의 이상이 없을 것 | |
내충격성능 | 튜브 | 2Kg의 강구를 1m의 높이에서 낙하후 기밀시험 | 파손,균열,노출등 이상이 없을 것 |
이음쇠 | 충격력을 가한후 기밀시험 | 파손,균열,노출등 이상이 없을 것 | |
내구성능 | 반복 부착성 | 기준 체결조건에 따라 8회 | 이상이 없을 것 |
기밀성 | 반복부착 시험후 0.02Mpa, 1분간 | 누출이 없을 것 | |
내열성능 | 305mm호스를 427도에서 15분을 유지한후 기밀시험 | 파손,균열,노출등 이상이 없을 것 | |
내응력 부식성능 | 노출 및 침적 | 스테인레스강재:180도굽힘 염화나트륨과 아초산나트륨의 혼합액중에 14시간 |
균열등 이상이 없을 것 |
기밀성 | 노출(침적)시험후 0.02 Mpa, 1분간 | 누출이 없을 것 | |
내진동성능 |
610mm 호스,5kPa 공기압 진폭 3.2mm, 1000회/분, 55분간 진동가하고 5분간 휴식 반복 총 30시간 시험 |
누출등 이상이 없을 것 |